产品中心
金士特玉柴发电机
安徽金士特电气有限公司生产的玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。
玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系最丰富、最完整的企业。
玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。
机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 机组外型尺寸 | 净重 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
GST-YC | 13 | 16 | 16 | 20 | YC4FA35-D20 | 1550×600×900 | 600 |
GST-YC | 17 | 21 | 22 | 27.5 | YC4FA40Z-D20 | 1550×600×900 | 650 |
GST-YC | 23 | 28 | 29 | 36.25 | YC4FA55Z-D20 | 1550×600×900 | 700 |
GST-YC | 32 | 40 | 40 | 50 | YC4FA75L-D20? | 1650×600×1000 | 800 |
GST-YC | 25 | 31 | 32 | 40 | YC4D60-D21 | 1850×700×1200 | 858 |
GST-YC | 35 | 43 | 44 | 55 | YC4D85Z-D20 | 1850×700×1200 | 858 |
GST-YC | 38 | 47 | 48 | 60 | YC4D90Z-D21 | 2000×800×1350 | 900 |
GST-YC | 44 | 55 | 56 | 70 | YC4A100Z-D20 | 2000×800×1350 | 900 |
GST-YC | 57 | 71 | 72 | 90 | YC6B135Z-D20 | 2300×800×1300 | 1328 |
GST-YC | 65 | 81 | 82 | 102.5 | YC6B155L-D21 | 2400×800×1330 | 1378 |
GST-YC | 76 | 95 | 96 | 120 | YC6B180L-D20 | 2500×900×1400 | 1378 |
GST-YC | 84 | 105 | 105 | 131.25 | YC6A200L-D20 | 2500×900×1400 | 1400 |
GST-YC | 99 | 123 | 124 | 155 | YC6A230L-D20 | 2500×850×1450 | 1554 |
GST-YC | 105 | 131 | 132 | 165 | YC6G245L-D20 | 2500×850×1450 | 1554 |
GST-YC | 150 | 187 | 188 | 235 | YC6MK350L-D20 | 2800×900×1500 | 1600 |
GST-YC | 179 | 223 | 224 | 280 | YC6MK420L-D20 | 2800×900×1500 | 1650 |
GST-YC | 205 | 256 | 256 | 320 | YC6MJ480L-D20 | 3000×1000×1600 | 2000 |
GST-YC | 211 | 263 | 264 | 330 | YC6MJ500L-D20 | 3000×1000×1600 | 2050 |
GST-YC | 235 | 293 | 294 | 367.5 | YC6T550L-D21 | 3550×1250×1800 | 3525 |
GST-YC | 256 | 320 | 320 | 400 | YC6T600L-D22 | 3550×1250×1800 | 3525 |
GST-YC | 282 | 352 | 352 | 440 | YC6T660L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
GST-YC | 299 | 373 | 374 | 467.5 | YC6T700L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
GST-YC | 332 | 415 | 416 | 520 | YC6TD780L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
GST-YC | 358 | 447 | 448 | 560 | YC6TD840L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
GST-YC | 435 | 543 | 544 | 680 | YC6C1020L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
GST-YC | 457 | 571 | 572 | 715 | YC6C1070L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
GST-YC | 521 | 651 | 652 | 815 | YC6C1220L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
GST-YC | 563 | 703 | 704 | 880 | YC6C1320L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
GST-YC | 435 | 543 | 544 | 680 | YC12T1020L-D20 | 5500×1830×2800 | 10000 |
GST-YC | 457 | 571 | 572 | 715 | YC12T1070L-D20 | 5500×1830×2800 | 10000 |
GST-YC | 521 | 651 | 652 | 815 | YC12T1220L-D20 | 5500×1830×2800 | 10500 |
GST-YC | 716 | 895 | 896 | 1120 | YC12VC1680L-D20 | 5500×1830×2800 | 11000 |
GST-YC | 883 | 1103 | 1104 | 1380 | YC12VC2070L-D20 | 5500×1830×2800 | 12000 |
GST-YC | 972 | 1215 | 1216 | 1520 | YC12VC2270L-D20 | 5500×1830×2800 | 12500 |
GST-YC | 1075 | 1343 | 1344 | 1680 | YC12VC2510L-D20 | 5500×1830×2800 | 13000 |
- 上一条:
- 下一条: