产品中心
相关产品
金士特道依茨
1、安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。
4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
5、机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
| 机组型号 | 功率 | 发动机型号 | 缸径*行程 | 排气量 | 机组外型尺寸 | |||
| KW | KVA | KW | KVA | L×W×H(mm) | ||||
| GST-12DF | 8 | 10 | 9 | 12 | F2L511 | 100*120 | 1.6 | 1250*600*1190 |
| GST-14DF | 10 | 12 | 11 | 14 | F2L511 | 100*120 | 1.6 | 1250*600*1190 |
| GST-18DF | 12 | 15 | 14 | 18 | F2L912 | 100*120 | 1.6 | 1250*600*1190 |
| GST-23DF | 16 | 20 | 18 | 23 | F3L912 | 100*120 | 2.8 | 1370*600*1220 |
| GST-28DF | 20 | 25 | 22 | 28 | F3L912 | 100*120 | 2.8 | 1370*600*1220 |
| GST-34DF | 24 | 30 | 27 | 34 | F4L912 | 100*120 | 3.8 | 1550*690*1200 |
| GST-41DF | 30 | 38 | 33 | 41 | F4L912 | 100*120 | 3.8 | 1550*690*1200 |
| GST-56DF | 40 | 50 | 45 | 56 | F6L912 | 100*120 | 5.65 | 2180*840*1370 |
| GST-68DF | 50 | 62 | 55 | 68 | F6L913 | 100*120 | 6.1 | 2180*840*1370 |
| GST-80DF | 54 | 68 | 60 | 80 | F6L912T | 100*120 | 6.1 | 2200*840*1370 |
| GST-100DF | 70 | 88 | 80 | 100 | BF6L91C3 | 100*120 | 6.1 | 2200*840*1370 |
| GST-150DF | 104 | 130 | 120 | 150 | F8L413F | 100*120 | 6.1 | 2250*850*1600 |
| GST-168DF | 120 | 150 | 135 | 168 | BF8L513 | 100*120 | 12.8 | 2250*850*1750 |
| GST-206DF | 150 | 188 | 165 | 206 | BF8L513C | 100*120 | 12.8 | 2250*850*1750 |
| GST-220DF | 160 | 200 | 176 | 220 | F12L413F | 100*120 | 19.3 | 2250*780*1850 |
| GST-28DF | 20 | 25 | 22 | 28 | D226B-3D | 105*120 | 3.1 | 1750*780*1150 |
| GST-38DF | 27 | 34 | 30 | 38 | D226B-3D | 105*120 | 3.1 | 1750*780*1150 |
| GST-56DF | 40 | 50 | 45 | 56 | TD226B-3D | 105*120 | 3.1 | 1750*780*1150 |
| GST-70DF | 50 | 65 | 55 | 70 | TD226B-4D | 105*120 | 4.2 | 1950*750*1600 |
| GST-73DF | 54 | 70 | 60 | 73 | TD226B-4D | 105*120 | 4.2 | 1950*750*1600 |
| GST-90DF | 64 | 80 | 70 | 90 | TD226B-6D | 105*120 | 6.2 | 2230*840*1400 |
| GST-100DF | 70 | 88 | 80 | 100 | TD226B-6D | 105*120 | 6.2 | 2230*840*1700 |
| GST-113DF | 80 | 100 | 90 | 113 | TD226B-6D | 105*120 | 6.2 | 2230*840*1400 |
| GST-125DF | 90 | 113 | 100 | 125 | TD226B-6D | 105*120 | 6.2 | 2230*840*1400 |
| GST-150DF | 104 | 130 | 120 | 150 | TD226B-6D | 105*120 | 6.2 | 2230*840*1400 |
| GST-165DF | 120 | 150 | 132 | 165 | TBD226B6D | 105*120 | 6.2 | 2230*840*1400 |
| GST-200DF | 150 | 188 | 165 | 200 | TBD234V6 | 128*140 | 10.8 | 2710*1130*1710 |
| GST-215DF | 193 | 240 | 175 | 215 | TBD234V6 | 128*140 | 10.8 | 2720*1130*1710 |
| GST-275DF | 200 | 250 | 220 | 275 | TBD234V6 | 128*140 | 10.8 | 2720*1130*1710 |
| GST-340DF | 250 | 312 | 275 | 340 | TBD234V8 | 128*140 | 14.4 | 3020*1130*1710 |
| GST388-DF | 280 | 350 | 310 | 388 | TBD234V8 | 128*140 | 14.4 | 3050*1130*1710 |
| GST-412DF | 300 | 375 | 330 | 412 | TBD236V8 | 132*140 | 14.4 | 3260*1120*1710 |
| GST-450DF | N/A | N/A | 360 | 450 | TBD236V8 | 132*140 | 15.3 | 3260*1120*1710 |
| GST-500DF | 360 | 450 | 400 | 500 | TBD234V12 | 128*140 | 21.6 | 4170*1320*2015 |
| GST-550DF | 400 | 500 | 440 | 550 | TBD234V12 | 128*140 | 21.6 | 4170*1320*2015 |
| GST-625DF | 450 | 562 | 500 | 625 | TBD604BL6 | 170*195 | 26.6 | 4470*1505*2156 |
| GST-688DF | 500 | 625 | 550 | 688 | TBD604BL6 | 170*195 | 26.6 | 4526*1505*2156 |
| GST-785DF | 600 | 750 | 660 | 785 | TBD620L6 | 170*195 | 26.6 | 4600*1716*2316 |
| GST-875DF | 640 | 800 | 700 | 875 | TBD620L6 | 170*195 | 26.6 | 4650*1716*2316 |
| GST-1100DF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | TBD620V8 | 170*195 | 35.4 | 4830*1716*2316 |
| GST-1375DF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | TBD620V12 | 170*195 | 53.2 | 5600*1825*2316 |
| GST-3230DF | 1200 | 1375 | 1210 | 3230 | TBD620V12 | 170*195 | 53.2 | 5650*1825*2316 |
| GST-1650DF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | TBD620V12 | 170*195 | 53.2 | 5700*1825*2316 |
| GST-2062DF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062 | TBD620V16 | 170*195 | 70.8 | 6035*1716*2316 |
| GST-2250DF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | TBD620V16 | 170*195 | 70.8 | 6055*1710*2316 |
- 上一条:
- 下一条:
