产品中心
相关产品
金士特沃尔沃
沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
我公司作为沃尔沃主机配套厂家,能为客户提供高品质、低油耗、性能先进,运行稳定,安全可靠的沃尔沃发电机及完善的全球联保售后服务。机组选用瑞典沃尔沃集团属下沃尔沃遍达生产的电子喷射柴油发动机为动力引擎,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术出类拔萃。品质、安全、环保是整个沃尔沃集团共同遵循的价值观,在我们的产品开发、我们的社会表现及服务客户和对待员工中都得到了充分的体现。
机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 缸径*行程 | 排气量 | 机组外型尺寸 | 净重 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
GST-78VOV | 78 | 97.5 | 85 | 106.25 | TD520GE | 108*130 | 4.76 | 2080*680*1450 | 1090 |
GST-94VOV | 94 | 117.5 | 102 | 127.5 | TAD531GE | 108*130 | 4.76 | 2080*750*1450 | 1150 |
GST-116VOV | 116 | 145 | 129 | 161.25 | TAD532GE | 108*130 | 4.76 | 2080*750*1450 | 1250 |
GST-138VOV | 138 | 172.5 | 153 | 191.25 | TAD731GE | 108*130 | 7.15 | 2400*870*1450 | 1560 |
GST-165VOV | 165 | 206.25 | 183 | 228.75 | TAD732GE | 108*130 | 7.15 | 2550*1050*1500 | 1600 |
GST-181VOV | 181 | 226.25 | 201 | 251.25 | TAD733GE | 108*130 | 7.15 | 2550*1050*1500 | 1600 |
GST-220VOV | 220 | 275 | 245 | 306.25 | TAD734GE | 108*135 | 7.15 | 2650*1120*1595 | 2400 |
GST-241VOV | 241 | 301.25 | 265 | 331.25 | TAD940GE | 120*138 | 9.36 | 2950*1120*1595 | 2700 |
GST-295VOV | 295 | 368.75 | 323 | 403.75 | TAD941GE | 120*138 | 9.36 | 2950*1120*1595 | 2700 |
GST-330VOV | 330 | 412.5 | 363 | 453.75 | TAD1241GE | 131*150 | 12.13 | 3100*1100*1630 | 2810 |
GST-363VOV | 363 | 453.75 | 398 | 497.5 | TAD1242GE | 131*150 | 12.13 | 3100*1100*1630 | 2970 |
GST-401VOV | 401 | 501.25 | 440 | 550 | TAD1640GE | 144*165 | 16.12 | 3300*1160*2000 | 3800 |
GST-441VOV | 441 | 551.25 | 484 | 605 | TAD1641GE | 144*165 | 16.12 | 3300*1160*2000 | 3800 |
GST-496VOV | 496 | 620 | 547 | 683.75 | TAD1642GE | 144*165 | 16.12 | 3300*1160*2000 | 3850 |
GST-553VOV | 553 | 691.25 | 613 | 766.25 | TAD1643GE | 144*165 | 16.12 | 3400*1397*1950 | 4050 |
- 上一条:
- 下一条: